Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Standard fa, középen billenő tetőablak, 2-rétegű Standard üvegezéssel, alsó kilinccsel, DESIGNO R45 H100 (korábban R45 H típus)
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) R75 kivitel 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14)
belül natúr, kívül antracit metalic (AL) 95.034 Ft 100.279 Ft 105.702 Ft 114.503 Ft 117.348 Ft 109.614 Ft 116.192 Ft 126.682 Ft 176.644 Ft 135.661 Ft 144.196 Ft 141.795 Ft 158.953 Ft
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) 121.704 Ft 126.949 Ft 132.372 Ft 141.173 Ft 144.018 Ft 136.284 Ft 142.862 Ft 153.352 Ft 203.314 Ft 162.331 Ft 170.866 Ft 168.465 Ft 185.623 Ft
belül natúr, kívül vörösréz (CU) 183.934 Ft 189.179 Ft 194.602 Ft 203.403 Ft 206.248 Ft 198.514 Ft 205.092 Ft 215.582 Ft 265.544 Ft 224.561 Ft 233.096 Ft 230.695 Ft 247.853 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) 210.604 Ft 215.849 Ft 221.272 Ft 230.073 Ft 232.918 Ft 225.184 Ft 231.762 Ft 242.252 Ft 292.214 Ft 251.231 Ft 259.766 Ft 257.365 Ft 274.523 Ft
belül natúr, kívül titáncink, előpatinázott (TV) 183.934 Ft 189.179 Ft 194.602 Ft 203.403 Ft 206.248 Ft 198.514 Ft 205.092 Ft 215.582 Ft 265.544 Ft 224.561 Ft 233.096 Ft 230.695 Ft 247.853 Ft
belül fehér, kívül titáncink, előpatinázott (TV) 210.604 Ft 215.849 Ft 221.272 Ft 230.073 Ft 232.918 Ft 225.184 Ft 231.762 Ft 242.252 Ft 292.214 Ft 251.231 Ft 259.766 Ft 257.365 Ft 274.523 Ft
belül natúr, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 183.934 Ft 189.179 Ft 194.602 Ft 203.403 Ft 206.248 Ft 198.514 Ft 205.092 Ft 215.582 Ft 265.544 Ft 224.561 Ft 233.096 Ft 230.695 Ft 247.853 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 210.604 Ft 215.849 Ft 221.272 Ft 230.073 Ft 232.918 Ft 225.184 Ft 231.762 Ft 242.252 Ft 292.214 Ft 251.231 Ft 259.766 Ft 257.365 Ft 274.523 Ft