Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Handwerk, Speciálisan billenő fa tetőablak, 3-rétegű Comfort üveggel, alsó kilinccsel, hőszigetelő csomaggal szerelve, DESIGNO R79C H200 típus
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x98 cm (6/9) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 65x160 cm (6/16) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) 94x98 cm (9/9) 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 114x98 cm (11/9) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14)
belül natúr, kívül antracit metalic (AL) H200 138.684 Ft 146.329 Ft 155.664 Ft 155.664 Ft 165.265 Ft 171.577 Ft - 160.198 Ft 169.799 Ft 183.756 Ft 203.937 Ft 196.113 Ft 198.603 Ft 211.226 Ft 205.003 Ft 207.670 Ft 232.829 Ft
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) W200 165.354 Ft 172.999 Ft 182.334 Ft 182.334 Ft 191.935 Ft 198.247 Ft - 186.868 Ft 196.469 Ft 210.426 Ft 230.607 Ft 222.783 Ft 225.273 Ft 237.896 Ft 231.673 Ft 234.340 Ft 259.499 Ft
belül natúr, kívül vörösréz (CU) H400 227.584 Ft 235.229 Ft 244.564 Ft 244.564 Ft 254.165 Ft 260.477 Ft - 249.098 Ft 258.699 Ft 272.656 Ft 292.837 Ft 285.013 Ft 287.503 Ft 300.126 Ft 293.903 Ft 296.570 Ft 321.729 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) W400 254.254 Ft 261.899 Ft 271.234 Ft 271.234 Ft 280.835 Ft 287.147 Ft - 275.768 Ft 285.369 Ft 299.326 Ft 319.507 Ft 311.683 Ft 314.173 Ft 326.796 Ft 320.573 Ft 323.240 Ft 348.399 Ft
belül natúr, kívül titáncink, előpatinázott (TV) H600 227.584 Ft 235.229 Ft 244.564 Ft 244.564 Ft 254.165 Ft 260.477 Ft - 249.098 Ft 258.699 Ft 272.656 Ft 292.837 Ft 285.013 Ft 287.503 Ft 300.126 Ft 293.903 Ft 296.570 Ft 321.729 Ft
belül fehér, kívül titáncink, előpatinázott (TV) W600 254.254 Ft 261.899 Ft 271.234 Ft 271.234 Ft 280.835 Ft 287.147 Ft - 275.768 Ft 285.369 Ft 299.326 Ft 319.507 Ft 311.683 Ft 314.173 Ft 326.796 Ft 320.573 Ft 323.240 Ft 348.399 Ft
belül natúr, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) H800 227.584 Ft 235.229 Ft 244.564 Ft 244.564 Ft 254.165 Ft 260.477 Ft - 249.098 Ft 258.699 Ft 272.656 Ft 292.837 Ft 285.013 Ft 287.503 Ft 300.126 Ft 293.903 Ft 296.570 Ft 321.729 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) W800 254.254 Ft 261.899 Ft 271.234 Ft 271.234 Ft 280.835 Ft 287.147 Ft - 275.768 Ft 285.369 Ft 299.326 Ft 319.507 Ft 311.683 Ft 314.173 Ft 326.796 Ft 320.573 Ft 323.240 Ft 348.399 Ft