Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Meisterstück műanyag, középen billenő tetőablak, 3-rétegű Comfort üvegezéssel, alsó kilinccsel, hőszigetelő csomaggal és belső párazáró fóliával szerelve, Designo R69G K200 jelű
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x98 cm (6/9) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 74x78 cm (7/7) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) 94x98 cm (9/9) 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 94x160 cm (9/16) 114x98 cm (11/9) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14) 134x98 cm (13/9) 134x140 cm (13/14)
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) 232.740 Ft 246.697 Ft 261.188 Ft 263.411 Ft 279.768 Ft 291.147 Ft 261.188 Ft 271.412 Ft 288.303 Ft 313.195 Ft 349.199 Ft 290.258 Ft 340.487 Ft 362.267 Ft 373.824 Ft 341.554 Ft 356.667 Ft 374.713 Ft 335.509 Ft 416.319 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 259.410 Ft 273.367 Ft 287.858 Ft 290.081 Ft 306.438 Ft 317.817 Ft 287.858 Ft 298.082 Ft 314.973 Ft 339.865 Ft 375.869 Ft 316.928 Ft 367.157 Ft 388.937 Ft 400.494 Ft 368.224 Ft 383.337 Ft 401.383 Ft 362.179 Ft 442.989 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 259.410 Ft 273.367 Ft 287.858 Ft 290.081 Ft 306.438 Ft 317.817 Ft 287.858 Ft 298.082 Ft 314.973 Ft 339.865 Ft 375.869 Ft 316.928 Ft 367.157 Ft 388.937 Ft 400.494 Ft 368.224 Ft 383.337 Ft 401.383 Ft 362.179 Ft 442.989 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 259.410 Ft 273.367 Ft 287.858 Ft 290.081 Ft 306.438 Ft 317.817 Ft 287.858 Ft 298.082 Ft 314.973 Ft 339.865 Ft 375.869 Ft 316.928 Ft 367.157 Ft 388.937 Ft 400.494 Ft 368.224 Ft 383.337 Ft 401.383 Ft 362.179 Ft 442.989 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) 321.640 Ft 335.597 Ft 350.088 Ft 352.311 Ft 368.668 Ft 380.047 Ft 350.088 Ft 360.312 Ft 377.203 Ft 402.095 Ft 438.099 Ft 379.158 Ft 429.387 Ft 451.167 Ft 462.724 Ft 430.454 Ft 445.567 Ft 463.613 Ft 424.409 Ft 505.219 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül fehér, kívül előpatinázott titáncink (TV) 321.640 Ft 335.597 Ft 350.088 Ft 352.311 Ft 368.668 Ft 380.047 Ft 350.088 Ft 360.312 Ft 377.203 Ft 402.095 Ft 438.099 Ft 379.158 Ft 429.387 Ft 451.167 Ft 462.724 Ft 430.454 Ft 445.567 Ft 463.613 Ft 424.409 Ft 505.219 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 321.640 Ft 335.597 Ft 350.088 Ft 352.311 Ft 368.668 Ft 380.047 Ft 350.088 Ft 360.312 Ft 377.203 Ft 402.095 Ft 438.099 Ft 379.158 Ft 429.387 Ft 451.167 Ft 462.724 Ft 430.454 Ft 445.567 Ft 463.613 Ft 424.409 Ft 505.219 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 303.860 Ft 317.817 Ft 332.308 Ft 334.531 Ft 350.888 Ft 362.267 Ft 332.308 Ft 342.532 Ft 359.423 Ft 384.315 Ft 420.319 Ft 361.378 Ft 411.607 Ft 433.387 Ft 444.944 Ft 412.674 Ft 427.787 Ft 445.833 Ft 406.629 Ft 487.439 Ft