Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Fa billenő tetőtéri ablak, 3-rétegű blueTec üvegezéssel, hőszigetelő csomaggal szerelve, Designo WDF R69G H WD
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x98 cm (6/9) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14) 134x98 cm (13/9) 134x140 cm (13/14)
belül natúr, kívül antracit metalic (AL) 191.135 Ft 202.159 Ft 215.760 Ft 215.760 Ft 229.006 Ft 238.074 Ft 222.339 Ft 235.763 Ft 256.121 Ft 284.836 Ft 278.079 Ft 295.770 Ft 211.137 Ft 327.152 Ft 291.147 Ft 362.712 Ft
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) 213.360 Ft 224.384 Ft 237.985 Ft 237.985 Ft 251.231 Ft 260.299 Ft 244.564 Ft 257.988 Ft 278.346 Ft 307.061 Ft 300.304 Ft 317.995 Ft 233.362 Ft 349.377 Ft 313.372 Ft 384.937 Ft
belül natúr, kívül vörösréz (CU) 235.585 Ft 246.609 Ft 260.210 Ft 260.210 Ft 273.456 Ft 282.524 Ft 266.789 Ft 280.213 Ft 300.571 Ft 329.286 Ft 322.529 Ft 340.220 Ft 255.587 Ft 371.602 Ft 335.597 Ft 407.162 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) 257.810 Ft 268.834 Ft 282.435 Ft 282.435 Ft 295.681 Ft 304.749 Ft 289.014 Ft 302.438 Ft 322.796 Ft 351.511 Ft 344.754 Ft 362.445 Ft 277.812 Ft 393.827 Ft 357.822 Ft 429.387 Ft
belül natúr, kívül titáncink, előpatinázott (TV) 235.585 Ft 246.609 Ft 260.210 Ft 260.210 Ft 273.456 Ft 282.524 Ft 266.789 Ft 280.213 Ft 300.571 Ft 329.286 Ft 322.529 Ft 340.220 Ft 255.587 Ft 371.602 Ft 335.597 Ft 407.162 Ft
belül fehér, kívül titáncink, előpatinázott (TV) 257.810 Ft 268.834 Ft 282.435 Ft 282.435 Ft 295.681 Ft 304.749 Ft 289.014 Ft 302.438 Ft 322.796 Ft 351.511 Ft 344.754 Ft 362.445 Ft 277.812 Ft 393.827 Ft 357.822 Ft 429.387 Ft
belül natúr, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 235.585 Ft 246.609 Ft 260.210 Ft 260.210 Ft 273.456 Ft 282.524 Ft 266.789 Ft 280.213 Ft 300.571 Ft 329.286 Ft 322.529 Ft 340.220 Ft 255.587 Ft 371.602 Ft 335.597 Ft 407.162 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 257.810 Ft 268.834 Ft 282.435 Ft 282.435 Ft 295.681 Ft 304.749 Ft 289.014 Ft 302.438 Ft 322.796 Ft 351.511 Ft 344.754 Ft 362.445 Ft 277.812 Ft 393.827 Ft 357.822 Ft 429.387 Ft