Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Műanyag billenő tetőtéri ablak, 3-rétegű blueTec Plus üvegezéssel, hőszigetelő csomaggal szerelve, Designo WDF R69P K WD
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x98 cm (6/9) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 74x78 cm (7/7) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) 94x98 cm (9/9) 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 94x160 cm (9/16) 114x98 cm (11/9) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14) 134x98cm (13/9) 134x140 cm (13/14)
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) 239.230 Ft 253.632 Ft 268.478 Ft 270.789 Ft 287.680 Ft 298.704 Ft 268.478 Ft 279.057 Ft 296.304 Ft 321.996 Ft 359.067 Ft 298.437 Ft 349.999 Ft 372.402 Ft 384.226 Ft 350.622 Ft 366.624 Ft 412.229 Ft 369.113 Ft 458.013 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 261.455 Ft 275.857 Ft 290.703 Ft 293.014 Ft 309.905 Ft 320.929 Ft 290.703 Ft 301.282 Ft 318.529 Ft 344.221 Ft 381.292 Ft 320.662 Ft 372.224 Ft 394.627 Ft 406.451 Ft 372.847 Ft 388.849 Ft 434.454 Ft 391.338 Ft 480.238 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 261.455 Ft 275.857 Ft 290.703 Ft 293.014 Ft 309.905 Ft 320.929 Ft 290.703 Ft 301.282 Ft 318.529 Ft 344.221 Ft 381.292 Ft 320.662 Ft 372.224 Ft 394.627 Ft 406.451 Ft 372.847 Ft 388.849 Ft 434.454 Ft 391.338 Ft 480.238 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 261.455 Ft 275.857 Ft 290.703 Ft 293.014 Ft 309.905 Ft 320.929 Ft 290.703 Ft 301.282 Ft 318.529 Ft 344.221 Ft 381.292 Ft 320.662 Ft 372.224 Ft 394.627 Ft 406.451 Ft 372.847 Ft 388.849 Ft 434.454 Ft 391.338 Ft 480.238 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) 283.680 Ft 298.082 Ft 312.928 Ft 315.239 Ft 332.130 Ft 343.154 Ft 312.928 Ft 323.507 Ft 340.754 Ft 366.446 Ft 403.517 Ft 342.887 Ft 394.449 Ft 416.852 Ft 428.676 Ft 395.072 Ft 411.074 Ft 456.679 Ft 413.563 Ft 502.463 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül fehér, kívül előpatinázott titáncink (TV) 283.680 Ft 298.082 Ft 312.928 Ft 315.239 Ft 332.130 Ft 343.154 Ft 312.928 Ft 323.507 Ft 340.754 Ft 366.446 Ft 403.517 Ft 342.887 Ft 394.449 Ft 416.852 Ft 428.676 Ft 395.072 Ft 411.074 Ft 456.679 Ft 413.563 Ft 502.463 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 283.680 Ft 298.082 Ft 312.928 Ft 315.239 Ft 332.130 Ft 343.154 Ft 312.928 Ft 323.507 Ft 340.754 Ft 366.446 Ft 403.517 Ft 342.887 Ft 394.449 Ft 416.852 Ft 428.676 Ft 395.072 Ft 411.074 Ft 456.679 Ft 413.563 Ft 502.463 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 305.905 Ft 320.307 Ft 335.153 Ft 337.464 Ft 354.355 Ft 365.379 Ft 335.153 Ft 345.732 Ft 362.979 Ft 388.671 Ft 425.742 Ft 365.112 Ft 416.674 Ft 439.077 Ft 450.901 Ft 417.297 Ft 433.299 Ft 478.904 Ft 435.788 Ft 524.688 Ft