Az Ön böngészőjében le van tiltva a JavaScript futtatása! A JavaScript engedélyezése nélkül az EUROOF rendszert nem tudja használni!

Roto Műanyag billenő tetőtéri ablak, 3-rétegű blueTec üvegezéssel, hőszigetelő csomaggal szerelve, Designo WDF R69G K WD
Termékeink az alábbi méret-szín kombinációkban rendelhetŐek:

A táblázatban feltüntetett árak a bruttó, kedvezményes, webshop árak, melyek db-ra(re) vonatkoznak!

Szín\méret 54x78 cm (5/7) 54x98 cm (5/9) 54x118 cm (5/11) 65x98 cm (6/9) 65x118 cm (6/11) 65x140 cm (6/14) 74x78 cm (7/7) 74x98 cm (7/9) 74x118 cm (7/11) 74x140 cm (7/14) 74x160 cm (7/16) 94x98 cm (9/9) 94x118 cm (9/11) 94x140 cm (9/14) 94x160 cm (9/16) 114x98 cm (11/9) 114x118 cm (11/11) 114x140 cm (11/14) 134x98 cm (13/9) 134x140 cm (13/14)
belül fehér, kívül antracit metalic (AL) 217.449 Ft 230.518 Ft 244.030 Ft 246.164 Ft 261.455 Ft 272.034 Ft 244.030 Ft 253.632 Ft 269.367 Ft 292.659 Ft 326.352 Ft 271.234 Ft 318.173 Ft 338.531 Ft 349.288 Ft 319.151 Ft 333.286 Ft 374.713 Ft 335.509 Ft 416.319 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 239.674 Ft 252.743 Ft 266.255 Ft 268.389 Ft 283.680 Ft 294.259 Ft 266.255 Ft 275.857 Ft 291.592 Ft 314.884 Ft 348.577 Ft 293.459 Ft 340.398 Ft 360.756 Ft 371.513 Ft 341.376 Ft 355.511 Ft 396.938 Ft 357.734 Ft 438.544 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 239.674 Ft 252.743 Ft 266.255 Ft 268.389 Ft 283.680 Ft 294.259 Ft 266.255 Ft 275.857 Ft 291.592 Ft 314.884 Ft 348.577 Ft 293.459 Ft 340.398 Ft 360.756 Ft 371.513 Ft 341.376 Ft 355.511 Ft 396.938 Ft 357.734 Ft 438.544 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül antracit metalic (AL) 239.674 Ft 252.743 Ft 266.255 Ft 268.389 Ft 283.680 Ft 294.259 Ft 266.255 Ft 275.857 Ft 291.592 Ft 314.884 Ft 348.577 Ft 293.459 Ft 340.398 Ft 360.756 Ft 371.513 Ft 341.376 Ft 355.511 Ft 396.938 Ft 357.734 Ft 438.544 Ft
belül fehér, kívül vörösréz (CU) 261.899 Ft 274.968 Ft 288.480 Ft 290.614 Ft 305.905 Ft 316.484 Ft 288.480 Ft 298.082 Ft 313.817 Ft 337.109 Ft 370.802 Ft 315.684 Ft 362.623 Ft 382.981 Ft 393.738 Ft 363.601 Ft 377.736 Ft 419.163 Ft 379.959 Ft 460.769 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül vörösréz (CU) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül fehér, kívül előpatinázott titáncink (TV) 261.899 Ft 274.968 Ft 288.480 Ft 290.614 Ft 305.905 Ft 316.484 Ft 288.480 Ft 298.082 Ft 313.817 Ft 337.109 Ft 370.802 Ft 315.684 Ft 362.623 Ft 382.981 Ft 393.738 Ft 363.601 Ft 377.736 Ft 419.163 Ft 379.959 Ft 460.769 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül előpatinázott titáncink (TV) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül fehér, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 261.899 Ft 274.968 Ft 288.480 Ft 290.614 Ft 305.905 Ft 316.484 Ft 288.480 Ft 298.082 Ft 313.817 Ft 337.109 Ft 370.802 Ft 315.684 Ft 362.623 Ft 382.981 Ft 393.738 Ft 363.601 Ft 377.736 Ft 419.163 Ft 379.959 Ft 460.769 Ft
belül aranytölgy (KG) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül fenyő (KK) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft
belül dió (KN) dekorfóliával, kívül alu - tetszőleges RAL színben (RAL) 284.124 Ft 297.193 Ft 310.705 Ft 312.839 Ft 328.130 Ft 338.709 Ft 310.705 Ft 320.307 Ft 336.042 Ft 359.334 Ft 393.027 Ft 337.909 Ft 384.848 Ft 405.206 Ft 415.963 Ft 385.826 Ft 399.961 Ft 441.388 Ft 402.184 Ft 482.994 Ft